Tabulka velikostí trucků Theeve
| Velikost | Délka osičky (palce) | Šířka desky (palce) |
| 5.0 | 7.6 | 7.5 - 7.8 |
| 5.25 | 7.9 | 7.75 - 8.0 |
| 5.5 | 8.2 | 8.0 - 8.25 |
| 5.85 | 8.5 | 8.25 - 8.5 |
| 6.5 | 9.0 | 8.5 a více |
Nejste si jisti velikostí? Napište nám do chatu.
| Velikost | Délka osičky (palce) | Šířka desky (palce) |
| 5.0 | 7.6 | 7.5 - 7.8 |
| 5.25 | 7.9 | 7.75 - 8.0 |
| 5.5 | 8.2 | 8.0 - 8.25 |
| 5.85 | 8.5 | 8.25 - 8.5 |
| 6.5 | 9.0 | 8.5 a více |
Nejste si jisti velikostí? Napište nám do chatu.